Низкие цены и гарантия качества
Сервисный центр специализируется на ремонте автомобилей Volkswagen Polo седан в Москве. В перечень услуг входит ремонт VW Polo 1.6 с атмосферными бензиновыми двигателями CFNA (105 л.с.) и CFNB (85 л.с.), выпускавшихся с 2010 по 2015 годы, а также ремонт Volkswagen Polo (рестайлинг), выпускающихся с 2015 года по сегодняшний день, с двигателями CVWA (110 л.с.) и CVWB (90 л.с.) на механической и автоматической коробках передач. Все работы выполняются высококвалифицированными специалистами в соответствии с инструкциями производителя и с использованием специализированного оборудования.
Стоимость слесарного ремонта ниже, чем у конкурентов, благодаря прямым поставкам запчастей и гибкой ценовой политике.
Все работы выполняются в соответствии с технологическими картами производителя, а используемые запчасти соответствуют высоким стандартам.
В сервисе можно выполнить ремонт ходовой части, двигателя, кузовные работы и покраску в одном месте, что экономит время и средства клиента.
Для постоянных клиентов действует накопительная система скидок, а также регулярно проводятся акции на различные виды услуг.
Согласно регламента, рекомендуется обращаться в сервис после каждых 15 тысяч километров пробега для поддержания эксплуатационных характеристик автомобиля.
Даже самый надежный автомобиль со временем требует внимания. Слесарный ремонт, наряду с техническим обслуживанием, является обязательной процедурой для поддержания исправности транспортного средства. В перечень услуг слесарного ремонта входят:
Наименование работ | Стоимость работ (без учета деталей и материалов) |
---|---|
ТО-0 | 800 ₽ |
ТО-1 (15, 75, 135 тыс.км) | 1700 ₽ |
ТО-2 (30, 90, 150 тыс.км) | 3700 ₽ |
Замена ремня ГРМ и роликов | 7000 ₽ |
Заправка кондиционера | 3000 ₽ |
Замена цепи ГРМ | 10000 ₽ |
Замена моторного масла и фильтра | 800 ₽ |
Замена топливного фильтра | 800 ₽ |
Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | 1200 ₽ |
Замена трубки отопителя (обратного клапана) | 3000 ₽ |
Замена приводного ремня | 400 ₽ |
Замена фильтра грубой очистки в топливном насосе | 2800 ₽ |
Замена сальника привода АКПП | 2000 ₽ |
Замена приводного ремня и роликов | 1400 ₽ |
Замена свечей зажигания (4 шт) | 1200 ₽ |
Замена корпуса термостата ДВС CFNA | 4200 ₽ |
Замена прокладки крышки изменения фаз двигателя CFN | 7000 ₽ |
Замена прокладки ГБЦ двигателя CFN | 25000 ₽ |
Замена зубчатого ремня насоса ОЖ | 1000 ₽ |
Замена радиатора охлаждения двигателя | 5800 ₽ |
Замена левой опоры двигателя | 2700 ₽ |
Замена помпы (водяной насос) | 2500 ₽ |
Замена топливного насоса | 2500 ₽ |
Замена воздушного фильтра | 500 ₽ |
Замена приемной трубы выпуска ОГ | 1500 ₽ |
Замена радиатора кондиционера | 7700 ₽ |
Замена опоры ДВС задней (МКП) | 1000 ₽ |
Замена сальника коленвала двигателя CFN | 35000 ₽ |
Замена топливной магистрали от топл. фильтра до моторного отсека | 3200 ₽ |
Замена опоры ДВС задней (АКПП) | 1000 ₽ |
Замена гидрокомпенсаторов (комплект) CFN | 23000 ₽ |
Замена радиатора охлаждения двигателя | 5800 ₽ |
Замена термостата ДВС CFNA | 4200 ₽ |
Замена дроссельной заслонки | 1200 ₽ |
Замена натяжного устройства цепи ГРМ CFNA | 10000 ₽ |
Замена впускного коллектора | 2500 ₽ |
Замена выпускного коллектора | 4000 ₽ |
Замена катушки зажигания | 200 ₽ |
Замена двигателя | 20000 ₽ |
Замена правой опоры двигателя | 2300 ₽ |
Замена приемной трубы выпуска ОГ | 1500 ₽ |
Замена корпуса воздушного фильтра (в сборе) | 300 ₽ |
Ремонт штуцера масляного фильтра боковой крышки двигателя CFN | 12500 ₽ |
Замена втулок стабилизатора 2 шт | 1900 ₽ |
Ремонт рулевой рейки | 13500 ₽ |
Замена рычагов передних левого и правого | 3000 ₽ |
Замена опорного подшипника и опоры отбойника 1шт. | 2250 ₽ |
Замена рычага переднего правого | 1500 ₽ |
Замена рычага переднего левого | 1500 ₽ |
Замена стоек стабилизатора | 1800 ₽ |
Замена передних амортизаторов | 4500 ₽ |
Замена ШРУСа внутр. АКПП | 2000 ₽ |
Замена рулевой тяги 1 шт. | 1900 ₽ |
Замена ступицы передней | 3000 ₽ |
Замена сайлентблоков левого и правого нижних рычагов | 5500 ₽ |
Замена ШРУСа наружн. МКПП | 2000 ₽ |
Замена левого рулевого наконечника | 1000 ₽ |
Замена правого рулевого наконечника | 1000 ₽ |
Замена ШРУСа наружн. АКПП | 2000 ₽ |
Замена передней подвески в сборе | 13200 ₽ |
Замена рулевой рейки | 4000 ₽ |
Замена тормозной жидкости | 1200 ₽ |
Замена передних тормозных колодок и дисков | 2500 ₽ |
Замена передних тормозных колодок | 1400 ₽ |
Шиномонтаж | 3500 ₽ |
Замена задних тормозных колодок | 1600 ₽ |
Замена задних тормозных колодок и дисков | 2500 ₽ |
Замена трансмиссионного масла в МКПП | 1000 ₽ |
Частичная замена трансм. масла ATF в АКПП (с зам. фильтра АКПП) | 3000 ₽ |
Замена механизма переключения МКП | 1800 ₽ |
Замена сцепления в комплекте | 9000 ₽ |
Замена выжимного подшипника | 9000 ₽ |
Замена лампы ближнего/дальнего света 1шт. | 350 ₽ |
Замена лампы габарита 1шт. | 350 ₽ |
Замена радиатора отопителя (печки) | 6500 ₽ |
Замена лампы подсветки номера | 300 ₽ |
Замена вентилятора отопителя (печки) | 2000 ₽ |
Замена резистора отопителя (печки) | 2000 ₽ |
Замена подкладки под заднюю пружину верхн. (2 шт) | 1500 ₽ |
Замена ступицы задней | 2000 ₽ |
Замена задней балки | 8000 ₽ |
Замена задних амортизаторов (2 шт) | 3000 ₽ |
Установка противотуманных фар | 5000 ₽ |
Установка фаркопа | 4500 ₽ |
Установка круиз контроля | 5000 ₽ |
Слесарный ремонт в Москве, выполняемый специалистами сервиса, гарантирует восстановление работоспособности автомобиля и обеспечение безопасности на дороге. Мастера проводят полную диагностику, чтобы выявить даже скрытые неисправности и предотвратить возможные поломки. Использование современных компьютерных программ позволяет выполнять диагностику быстро и точно.
Сервис специализируется на ремонте Volkswagen Polo седан различных модификаций:
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.